| 名称 | 社団法人 千葉県産業廃棄物協会 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 〒260-0031 千葉県千葉市中央区新千葉2丁目1番7号(第2石橋ビル5F) TEL:043-246-9581 FAX:043-248-0529 |
||
| 創立 | 昭和53年12月1日(任意団体) | ||
| 設立 | 昭和54年10月9日(社団法人) (千葉県指令第1218号) | ||
| 目的 | 産業廃棄物の適正な処理及び再生利用等についての調査研究、普及、研修、指導等を行うことにより、生活環境の保全及び公衆衛生の向上並びに産業廃棄物の再資源化を図り、もって県民の福祉の向上に寄与する事を目的とする。 | ||
| 事業内容 | 1 | 産業廃棄物の適正な処理及び再生利用等に関する調査研究事業 | |
| 2 | 産業廃棄物の適正な処理及び再生利用等に関する資料及び情報の収集及び提供事業 | ||
| 3 | 産業廃棄物の適正な処理及び再生利用等に関する研修事業 | ||
| 4 | 産業廃棄物の適正な処理及び再生利用等に関する相談及び指導事業 | ||
| 5 | 産業廃棄物の適正な処理及び再生利用等に関する知識の普及啓蒙事業 | ||
| 6 | 産業廃棄物の適正な処理及び再生利用等に関する関係行政機関の施策に対する協力事業 | ||
| 7 | 環境保全対策基金の設置及び運営その他の産業廃棄物による公害発生に係る環境保全対策事業 | ||
| 8 | 機関誌の発行事業 | ||
| 9 | 前各号の事業を達成するために必要な事業 | ||
| 会員 | 1 | 正会員 | 廃棄物の処理及び清掃に関する法律に基づき、許可又は指定を受けた産業廃棄物の処理又は再生を行う業者及びその団体で、本協会の目的に賛同して入会したもの |
| 2 | 賛助会員 | 産業廃棄物排出事業者、産業廃棄物関連業者及びその団体で、本協会の目的に賛同して入会したもの | |
| 役員 | 会長(1名) 副会長(4名)(うち兼専務理事1名) 専務理事(-) 常任理事(4名) 理事(16名) 監事(2名) |
|---|---|
| 事務局 | 事務局・事務局次長・参事・主任書記・書記 |
| 委員会 | 総務企画委員会 広報研修委員会 適正処理推進委員会 循環型社会推進委員会 安全衛生推進委員会 災害対策委員会 |
| 部会 | 収集運搬部会 建設廃棄物部会 中間処理部会 最終処分部会 医療廃棄物部会 リサイクル部会 |
| 青年部会 | |
| 女性部会 | |
| 賛助会員建設部会 | |
| 会員の加入状況 (平成23年2月1日現在) |
正会員435社 賛助会員33社 計468社 |
| 1978年 (昭和53年) |
12月 | 千葉県産業廃棄物処理業協会創立 |
|---|---|---|
| 1979年 (昭和54年) |
9月 | 初代会長に 鎌田正二氏就任 |
| 10月 | 法人設立登記 (社団法人千葉県産業廃棄物処理業協会として) | |
| 1989年 (平成元年) |
5月 | 社団法人千葉県産業廃棄物協会へ名称変更 |
| 2代会長に 石井邦夫氏就任 | ||
| 千葉県環境保全対策基金創立 | ||
| 1993年 (平成5年) |
6月 | 香取郡多古町における廃油中間処理施設にかかる環境改善開始。7月30日改善完了 (これにより10月千葉県知事より感謝状授与) |
| 1996年 (平成8年) |
8月 | 阪神大震災復興に貢献(厚生大臣から感謝状授与) |
| 1996年 (平成8年) |
9月 | 成田市芦田地先の感染性廃棄物撤去作業に協力 (これにより翌年3月千葉県知事より感謝状授与) |
| 1997年 (平成9年) |
7月 | 成田市芦田地先の不法投棄産業廃棄物の撤去作業着手。 12月撤去完了(翌年に、千葉県知事より感謝状授与) |
| 2003年 (平成15年) |
9月 | 千葉県と「地震等大規模災害時における災害廃棄物の処理等に関する協定」を締結 |
| 千葉県環境再生基金に環境保全対策基金から4億5千万円寄付 | ||
| 2006年 (平成18年) |
3月 | 匝瑳市山桑における旧中間処理施設の不法投棄状態廃油撤去作業に協力 |
| 2007年 (平成19年) |
5月 | 韓国産業廃棄物処理共済組合と交流について協約締結 |
| 2010年 (平成22年) |
1月 | 社団設立30周年記念事業実施 |
| 6月 | 石井会長が社団法人全国産業廃棄物連合会の会長に就任 |
| 事業報告 | |
|---|---|
| 平成22年度 | 一般会計( |
| 基金会計( |
|
| 平成21年度 | 一般会計( |
| 基金会計( |
|
| 平成20年度 | 一般会計( |
| 基金会計( |
|
| 決算報告 | |
|---|---|
| 平成22年度 | 一般会計( |
| 基金会計( |
|
| 証紙会計( |
|
| 平成21年度 | 一般会計( |
| 基金会計( |
|
| 証紙会計( |
|
| 平成20年度 | 一般会計( |
| 基金会計( |
|
| 証紙会計( |
|